La ciencia al servicio de la práctica
La estructura de la preparación de fuerza-velocidad en halterófilos de élite: un análisis comparativo
Resumen en español de Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1982 (Moscú: Fizkultura i Sport, 1982), pp. 47–48: el texto es una paráfrasis, no una traducción; las tablas de datos se reproducen íntegras con encabezados en español.
Método
- 48 levantadores de categoría I, CMS y MS, examinados en 1972 y 1977; 18–19 características: altura y peso, salto de altura sin impulso y triple salto sin impulso, salto al potro, los levantamientos de competición y el total, los levantamientos auxiliares (tirones, press de banca, sentadilla trasera) — resultados con la barra en términos absolutos y por kg de peso corporal.
- Análisis de correlación y factorial (componentes principales, rotación varimax) en un ordenador Minsk-22.
Tabla 1. Cargas factoriales, primer estudio (1972), categorías superiores
| N.º | Característica | Factor | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Altura | 424 | 547 | 444 | 213 |
| 2 | Peso | 801 | 586 | 040 | 007 |
| 3 | Press | 921 | 024 | 205 | 258 |
| 4 | Arrancada | 900 | 074 | 362 | 046 |
| 5 | Dos tiempos | 923 | 005 | 302 | 108 |
| 6 | Total | 941 | 047 | 286 | 151 |
| 7 | Tirón de cargada | 889 | 016 | 041 | 373 |
| 8 | Sentadilla | 935 | 127 | 041 | 346 |
| 9 | Carrera de 30 m | 267 | 515 | 700 | 050 |
| 10 | Triple salto sin impulso | 222 | 220 | 880 | 007 |
| 11 | Salto de altura sin impulso | 294 | 124 | 826 | 201 |
| 12 | Salto al potro | 162 | 386 | 819 | 013 |
| 13 | Press (rel.) | 037 | 889 | 195 | 305 |
| 14 | Arrancada (rel.) | 168 | 900 | 301 | 009 |
| 15 | Dos tiempos (rel.) | 204 | 905 | 266 | 091 |
| 16 | Total (rel.) | 127 | 941 | 251 | 140 |
| 17 | Tirón de cargada (rel.) | 259 | 830 | 097 | 422 |
| 18 | Sentadilla (rel.) | 003 | 928 | 018 | 205 |
| Aportación a la varianza total, % | 40.0 | 36.8 | 10.4 | 6.1 | |
Tabla 2. Cargas factoriales, segundo estudio (1977), categorías superiores
| N.º | Característica | Factor | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Altura | 319 | 780 | 220 | 132 |
| 2 | Peso | 712 | 647 | 190 | 009 |
| 3 | Arrancada | 748 | 185 | 321 | 074 |
| 4 | Dos tiempos | 834 | 211 | 278 | 077 |
| 5 | Total | 786 | 206 | 209 | 039 |
| 6 | Press de banca | 596 | 372 | 148 | 307 |
| 7 | Tirón de cargada | 849 | 129 | 257 | 059 |
| 8 | Tirón de arrancada | 753 | 066 | 284 | 068 |
| 9 | Sentadilla | 813 | 182 | 262 | 385 |
| 10 | Triple salto sin impulso | 121 | 258 | 799 | 177 |
| 11 | Salto de altura sin impulso | 116 | 130 | 926 | 139 |
| 12 | Salto al potro | 017 | 054 | 865 | 148 |
| 13 | Press de banca (rel.) | 011 | 313 | 083 | 477 |
| 14 | Arrancada (rel.) | 051 | 890 | 072 | 010 |
| 15 | Dos tiempos (rel.) | 012 | 910 | 006 | 029 |
| 16 | Total (rel.) | 048 | 923 | 032 | 073 |
| 17 | Tirón de cargada (rel.) | 170 | 878 | 049 | 032 |
| 18 | Tirón de arrancada (rel.) | 083 | 799 | 097 | 142 |
| 19 | Sentadilla (rel.) | 037 | 815 | 001 | 492 |
| Aportación a la varianza total, % | 41.0 | 31.0 | 10.4 | 6.0 | |
Cargas factoriales como aparecen impresas, sin el «0.» inicial (424 = 0.424). «rel.» — por kg de peso corporal.
Resultados
- Estructura idéntica en 1972 y 1977: fuerza absoluta, fuerza relativa, fuerza explosiva y fuerza máxima en movimientos lentos con cargas pesadas. La eliminación del press de la competición no la alteró.
- Los resultados de la arrancada y el dos tiempos subieron notablemente, con la altura y el peso sin cambios, pero los tirones de cargada, las sentadillas, el salto de altura y el salto al potro no mejoraron, y el triple salto empeoró.
- Los levantadores descuidan ahora la fuerza relativa y, sobre todo, la fuerza explosiva.