Gewichtheben. Jahrbuch 1982
Sowjetische Gewichtheber bei den wichtigsten Wettkämpfen des Jahres 1981
Deutsche Zusammenfassung von Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1982 (Moskau: Fizkultura i Sport, 1982), S. 7–11: der Text ist eine Paraphrase, keine Übersetzung; Datentabellen sind vollständig mit deutschen Beschriftungen wiedergegeben.
1981 eröffnete den Zyklus zu den XXIII. Olympischen Spielen. Die im Original als Fließtext gegebenen Ergebnisse sind unten tabellarisch aufbereitet (Reißen, Stoßen, Zweikampf, kg).
Junioren-Welt- und -Europameisterschaft
Lignano, Italien, 11.–23. Juni; 185 Heber, 40 Länder.
- UdSSR 1. Platz, 306 Punkte: 15 Gold, 7 Silber, 7 Bronze (Zweikampf: 5, 3, 2).
- Bulgarien 2. Platz, 282 Punkte: 12, 10, 6 (Zweikampf: 5, 3, 1). DDR 3. Platz, 198 Punkte.
- Ungarn gewann 2 Goldmedaillen (Reißen), die DDR 1 (Stoßen).
Tabelle 1. Juniorenmeisterschaft, Medaillengewinner
| Klasse, kg (Teilnehmer) | Platz | Heber | Land | Reißen | Stoßen | Gesamt |
| 52 (8*) | 1 | L. Chadschijew | Bulgarien | 110 | 132.5 | 242.5 |
| 2 | M. Suriman | Indonesien | 102.5 | 125 | 227.5 | |
| 3 | R. Chou | China | 97.5 | 125 | 222.5 | |
| 56 (19) | 1 | O. Mirsojan | UdSSR | 117.5 | 150 | 267.5 |
| 2 | A. Letz | DDR | 112.5 | 150 | 262.5 | |
| 3 | A. Soler | Kuba | 107.5 | 137.5 | 245 | |
| 60 (21) | 1 | Ju. Sarkisjan | UdSSR | 130 | 167.5 | 297.5 |
| 2 | A. Warbanow | Bulgarien | 120 | 150 | 270 | |
| 3 | A. Böhm | DDR | 122.5 | 145 | 267.5 | |
| 67.5 (23) | 1 | M. Paschow | Bulgarien | 142.5 | 190 | 332.5 |
| 2 | W. Gratschew | UdSSR | 142.5 | 170 | 312.5 | |
| 3 | M. Chlebosz | Polen | 127.5 | 165 | 292.5 | |
| 75 (26) | 1 | S. Li | UdSSR | 145 | 185 | 330 |
| 2 | Ja. Barakants | Ungarn | 147.5 | 175 | 322.5 | |
| 3 | A. Kertets | Ungarn | 142.5 | 175 | 317.5 | |
| 82.5 (24) | 1 | I. Arsamakow | UdSSR | 172.5 | 205 | 377.5 |
| 2 | P. Pawlow | Bulgarien | 160 | 200 | 360 | |
| 3 | R. Teodossijew | Bulgarien | 160 | 190 | 350 | |
| 90 (19) | 1 | Ju. Sacharewitsch | UdSSR | 182.5 | 222.5 | 405 |
| 2 | L. Uscherow | Bulgarien | 167.5 | 217.5 | 385 | |
| 3 | W. Solodow | UdSSR | 162.5 | 200 | 362.5 | |
| 100 (12) | 1 | W. Ossikowski | Bulgarien | 170 | 222.5 | 392.5 |
| 2 | A. Atschitschajew | UdSSR | 170 | 210 | 380 | |
| 3 | A. Hlavati | Ungarn | 175 | 202.5 | 377.5 | |
| 110 (17) | 1 | W. Penew | Bulgarien | 170 | 220 | 390 |
| 2 | A. Mustrikow | UdSSR | 160 | 222.5 | 382.5 | |
| 3 | M. Molnár | Ungarn | 160 | 200 | 360 | |
| +110 (11) | 1 | A. Krastew | Bulgarien | 190 | 217.5 | 407.5 |
| 2 | G. Kempe | DDR | 170 | 215 | 385 | |
| 3 | S. Didyk | UdSSR | 162.5 | 207.5 | 370 |
* Im Original „В участниками" gedruckt, ein Scanfehler, höchstwahrscheinlich 8; kein sowjetischer Teilnehmer. Pawlows Zeile ist gedruckt als „160 + 200 + 360". Nichtlateinische Namen sind aus dem Russischen transliteriert.
Höhepunkte
- 52 kg: Ljubomir Chadschijew stellte einen Junioren-Weltrekord im Reißen auf (110.5 kg) und stieß beinahe 140 kg (ein Gesamtergebnis von 250, über dem Rekord der Senioren); 112.5 sowie 137.5–142.5 werden bald erwartet.
- 56 kg: der Seniorenrekordhalter im Zweikampf, Letz, riss schwach; Oksen Mirsojan machte alle drei Versuche im Reißen und gewann.
- 60 kg: Jurik Sarkisjan stellte einen Seniorenweltrekord im Stoßen auf (168 kg). Warbanow dürfte bald 127.5–130 + 160–165 heben.
- 67.5 kg: Mintscho Paschow stellte einen Junioren-Reißrekord auf (146 kg, Zusatzversuch); mit J. Kunz führt er bereits in der Seniorenklasse.
- 75 kg: schwache Konkurrenz ließ Sergei Li unterhalb der vorjährigen Junioren-Ergebnisse von Slatew und Perwy gewinnen.
- 82.5 kg: Israil Arsamakow stellte drei Junioren-Weltrekorde auf und machte alle sechs Versuche.
- 90 kg: Juri Sacharewitsch, mit je zwei Versuchen pro Übung, stellte Seniorenweltrekorde im Reißen (183.5 kg) und im Zweikampf (405 kg) auf.
- 100 kg: Junioren-Rekordhalter Achmat Atschitschajew verpasste seinen ersten Reißversuch, blieb bei 170 stehen und scheiterte dann am 220 kg-Stoßversuch, den er zum Sieg gebraucht hätte; Nerven.
- 110 kg: Andrei Mustrikow brauchte 232.5 kg; er stieß sie hoch, konnte sie aber nicht halten.
- +110 kg: Antonio Krastew stellte einen Junioren-Stoßrekord auf (230 kg, Zusatzversuch); Sergei Didyk machte nur zwei gültige Versuche.
Lehren: die Ergebnisse der Junioren nähern sich den Seniorenrekorden; Chadschijew, Paschow, Warbanow, Uscherow und Letz könnten um Seniorenmedaillen mitkämpfen. Die Bulgaren stießen gut; Atschitschajew, Mustrikow und Didyk scheiterten an entscheidenden Stoßversuchen, die Stoßtechnik bleibt also eine Reserve.
Welt- und Europameisterschaft der Senioren
Lille, Frankreich, 12.–20. September; 194 Heber, 42 Länder; gut organisiert und recht fair gerichtet.
- UdSSR Mannschaftssieger, 307 Punkte: 15 Gold, 8 Silber, 6 Bronze (Zweikampf: 5, 3, 2).
- Bulgarien 2. Platz, 267 Punkte: 10, 7, 10 (Zweikampf: 4, 2, 3). Polen 3. Platz, 177.
Tabelle 2. Weltmeisterschaft der Senioren, die ersten sechs Plätze
| Klasse, kg (Teilnehmer) | Platz | Heber | Land | Reißen | Stoßen | Gesamt |
| 52 (11*) | 1 | K. Osmonalijew | UdSSR | 110 | 137.5 | 247.5 |
| 2 | J. Gutowski | Polen | 110 | 130 | 240 | |
| 3 | K. Manabe | Japan | 107.5 | 132.5 | 240 | |
| 4 | B. Oláh | Ungarn | 105 | 130 | 235 | |
| 5 | Tan Veikhon | China | 105 | 127.5 | 232.5 | |
| 6 | Kai Yunkhen | China | 105 | 125 | 230 | |
| 56 (14) | 1 | A. Kodschabaschew | Bulgarien | 117.5 | 155 | 272.5 |
| 2 | A. Letz | DDR | 120 | 152.5 | 272.5 | |
| 3 | N. Sacharow | UdSSR | 117.5 | 147.5 | 265 | |
| 4 | I. Stefanowitsch | Ungarn | 112.5 | 145 | 257.5 | |
| 5 | Wu Shude | China | 117.5 | 140 | 257.5 | |
| 6 | F. Hornyák | Ungarn | 110 | 145 | 255 | |
| 60 (17) | 1 | B. Manolow | Bulgarien | 132.5 | 170 | 302.5 |
| 2 | D. Núñez | Kuba | 135 | 167.5 | 302.5 | |
| 3 | Ju. Sarkisjan | UdSSR | 130 | 165 | 295 | |
| 4 | A. Böhm | DDR | 125 | 157.5 | 282.5 | |
| 5 | Pawlyuk | Polen | 127.5 | 152.5 | 280 | |
| 6 | Tan Khanyun | China | 122.5 | 155 | 277.5 | |
| 67.5 (20) | 1 | J. Kunz | DDR | 150 | 190 | 340 |
| 2 | M. Paschow | Bulgarien | 147.5 | 182.5 | 330 | |
| 3 | D. Senet | Frankreich | 150 | 170 | 320 | |
| 4 | K.-H. Radschinsky | BRD | 137.5 | 175 | 312.5 | |
| 5 | W. Dochu | Rumänien | 140 | 172.5 | 312.5 | |
| 6 | Chao Shinmin | China | 132.5 | 165 | 297.5 | |
| 75 (16) | 1 | Ja. Russew | Bulgarien | 157.5 | 202.5 | 360 |
| 2 | A. Perwy | UdSSR | 155 | 202.5 | 357.5 | |
| 3 | Ch. Echenique | Kuba | 152.5 | 187.5 | 340 | |
| 4 | Ju. Negver | BRD | 150 | 190 | 340 | |
| 5 | Ch. Kubenka | DDR | 145 | 190 | 335 | |
| 6 | A. Klyuchek | Polen | 145 | 185 | 330 | |
| 82.5 (23) | 1 | Ju. Wardanjan | UdSSR | 170 | 223 | 392.5* |
| 2 | A. Slatew | Bulgarien | 170 | 202.5 | 372.5 | |
| 3 | D. Poljasik | Tschechoslowakei | 157.5 | 210 | 367.5 | |
| 4 | J. Lisowski | Polen | 157.5 | 200 | 357.5 | |
| 5 | J. Alchimowicz | Polen | 160 | 190 | 350 | |
| 6 | B. Mandzak | Ungarn | 155 | 187.5 | 342.5 | |
| 90 (26) | 1 | B. Blagojew | Bulgarien | 185 | 220 | 405 |
| 2 | Ju. Sacharewitsch | UdSSR | 180 | 217.5 | 397.5 | |
| 3 | A. Uscherow | Bulgarien | 167.5 | 212.5 | 380 | |
| 4 | A. Piotrowski | Polen | 167.5 | 207.5 | 375 | |
| 5 | P. Bazako | Ungarn | 167.5 | 205 | 372.5 | |
| 6 | L. Sršeň | Tschechoslowakei | 160 | 205 | 365 | |
| 100 (30) | 1 | W. Soz | UdSSR | 182.5 | 225 | 407.5 |
| 2 | B. Matkiewitsch | Tschechoslowakei | 175 | 217.5 | 392.5 | |
| 3 | W. Ossikowski | Bulgarien | 170 | 217.5 | 387.5 | |
| 4 | A. Komar | Polen | 170 | 215 | 385 | |
| 5 | M. Henning | DDR | 170 | 215 | 385 | |
| 6 | A. Hlavati | Ungarn | 177.5 | 205 | 382.5 | |
| 110 (14) | 1 | W. Krawtschuk | UdSSR | 180 | 235 | 415 |
| 2 | W. Klokow | UdSSR | 185 | 225 | 410 | |
| 3 | P. Asparuchow | Bulgarien | 180 | 225 | 405 | |
| 4 | A. Baranyak | Tschechoslowakei | 175 | 227.5 | 402* | |
| 5 | P. Solar | Tschechoslowakei | 177.5 | 217.5 | 395 | |
| 6 | R. Vyssuva | DDR | 170 | 215 | 385 | |
| +110 (11) | 1 | A. Pissarenko | UdSSR | 187.5 | 237.5 | 425 |
| 2 | Z. Salzwedel | DDR | 180 | 237.5 | 417.5 | |
| 3 | T. Rutkowski | Polen | 182.5 | 232.5 | 415 | |
| 4 | G. Kempe | DDR | 172.5 | 217.5 | 390 | |
| 5 | F. Méndez | Kuba | 172.5 | 200 | 372.5 | |
| 6 | D. Hannan | USA | 170 | 180 | 350 |
* Im Original „И участников" gedruckt, ein Scanfehler, höchstwahrscheinlich 11. Wardanjan: gedruckt 170 + 223 = 392.5, was nicht aufgeht. Baranyak: gedruckt 175 + 227.5 = 402, die Versuche ergeben 402.5. Der Drittplatzierte der 90 kg-Klasse heißt hier „A. Uscherow", bei den Junioren „L. Uscherow". Nichtlateinische Namen sind aus dem Russischen transliteriert.
Höhepunkte
- 52 kg: die nordkoreanischen Favoriten Han Gyong Si und Ho Bong Chol blieben unter den Erwartungen; Kanybek Osmonalijew gewann alle drei Wertungen.
- 56 kg: der Neuling Nikolai Sacharow, für Platz 1–2 erwartet, machte zwei von sechs Versuchen: schwache psychologische und technische Vorbereitung.
- 60 kg: Daniel Núñez stellte Weltrekorde im Reißen (135) und im Zweikampf (302.5) auf, verlor aber über das Körpergewicht um 100 g. Nach einem verpassten 130 kg-Reißversuch brauchte Sarkisjan im Stoßen 7.5 kg über dem Rekord und scheiterte an 175.
- 67.5 kg: der Weltrekordhalter im Reißen, Awset Awsetow, war nicht gemeldet: nur für Platz 3 gut, und die geplante Quote der dritten Plätze war bereits ausgeschöpft. Kunz verpasste 187.5 zweimal, machte dann 190; Paschow scheiterte an den zum Sieg nötigen 192.5.
- 75 kg: ein Wadenkrampf stoppte Alexander Perwy bei 155 im Reißen; im Stoßen verfehlte er 207.5 nur knapp, 2 kg über dem Weltrekord.
- 82.5 kg: Jurik Wardanjan stellte trotz einer Handverletzung Weltrekorde im Reißen (178, Zusatzversuch) und im Stoßen (223) auf.
- 90 kg: Sacharewitsch und Blagoi Blagojew verpassten beide ihren ersten Reißversuch; Sacharewitsch schaffte die nötigen 227.5 nicht.
- 100 kg: Olympiasieger Ota Zaremba war verletzt; Wiktor Soz gewann leicht.
- 110 kg: die Sowjets belegten planmäßig Platz 1 und 2; Plamen Asparuchow, im Debüt in dieser Klasse 3., ist der Hauptrivale für Olympia.
- +110 kg: Anatoli Pissarenko, absoluter Weltrekordhalter im Reißen (201.5) und im Zweikampf (447.5), trat am 9. Wettkampftag an, nachdem er die Mannschaft zuvor als Kapitän unterstützt hatte. Bei 122.1 kg Körpergewicht, 12–14 kg leichter als seine Rivalen, gewann er alle drei Wertungen und zog einen Rekord von 258 kg zum Umsetzen hoch, konnte ihn aber nicht stoßen.
Mannschaft und Ausblick
- Sieben Neulinge (sechs davon im Wettkampf) machten die sowjetische Mannschaft zur jüngsten bei einer Weltmeisterschaft: Durchschnittsalter 23; Osmonalijew 29, Sacharewitsch 18.
- Die Vorbereitung entsprach den Modellvorgaben des Zielprogramms; die Mannschaft liegt auf Kurs für 1984.
- Die Prüfung des Jahres 1982: die III. Allunions-Jugendspiele zum 60. Jahrestag der UdSSR, von denen neue Talente erwartet werden.