Haltérophilie. Annuaire 1982
Les haltérophiles soviétiques dans les grandes compétitions de 1981
Résumé français de Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1982 (Moscou : Fizkultura i Sport, 1982), p. 7–11 : le texte est une paraphrase, non une traduction ; les tableaux de données sont repris intégralement avec des intitulés français.
1981 a ouvert le cycle vers les XXIIIes Jeux olympiques. Les résultats donnés sous forme de texte dans la source sont ici présentés en tableaux (arraché, épaulé-jeté, total, kg).
Championnats du monde et d'Europe juniors
Lignano, Italie, 11–23 juin ; 185 haltérophiles, 40 pays.
- URSS 1re, 306 points : 15 or, 7 argent, 7 bronze (total : 5, 3, 2).
- Bulgarie 2e, 282 points : 12, 10, 6 (total : 5, 3, 1). RDA 3e, 198 points.
- La Hongrie a remporté 2 titres (à l'arraché), la RDA 1 (au jeté).
Tableau 1. Championnats juniors, médaillés
| Catégorie, kg (engagés) | Place | Haltérophile | Pays | Arraché | É&J | Total |
| 52 (8*) | 1 | L. Hadjiev | Bulgarie | 110 | 132.5 | 242.5 |
| 2 | M. Suriman | Indonésie | 102.5 | 125 | 227.5 | |
| 3 | R. Chou | Chine | 97.5 | 125 | 222.5 | |
| 56 (19) | 1 | O. Mirzoian | URSS | 117.5 | 150 | 267.5 |
| 2 | A. Letz | RDA | 112.5 | 150 | 262.5 | |
| 3 | A. Soler | Cuba | 107.5 | 137.5 | 245 | |
| 60 (21) | 1 | Iou. Sarkissian | URSS | 130 | 167.5 | 297.5 |
| 2 | A. Varbanov | Bulgarie | 120 | 150 | 270 | |
| 3 | A. Böhm | RDA | 122.5 | 145 | 267.5 | |
| 67.5 (23) | 1 | M. Pachov | Bulgarie | 142.5 | 190 | 332.5 |
| 2 | V. Gratchev | URSS | 142.5 | 170 | 312.5 | |
| 3 | M. Chlebosz | Pologne | 127.5 | 165 | 292.5 | |
| 75 (26) | 1 | S. Li | URSS | 145 | 185 | 330 |
| 2 | Ia. Barakants | Hongrie | 147.5 | 175 | 322.5 | |
| 3 | A. Kertets | Hongrie | 142.5 | 175 | 317.5 | |
| 82.5 (24) | 1 | I. Arsamakov | URSS | 172.5 | 205 | 377.5 |
| 2 | P. Pavlov | Bulgarie | 160 | 200 | 360 | |
| 3 | R. Teodossiev | Bulgarie | 160 | 190 | 350 | |
| 90 (19) | 1 | Iou. Zakharevitch | URSS | 182.5 | 222.5 | 405 |
| 2 | L. Oucherov | Bulgarie | 167.5 | 217.5 | 385 | |
| 3 | V. Solodov | URSS | 162.5 | 200 | 362.5 | |
| 100 (12) | 1 | V. Ossikovski | Bulgarie | 170 | 222.5 | 392.5 |
| 2 | A. Atchitchaev | URSS | 170 | 210 | 380 | |
| 3 | A. Hlavati | Hongrie | 175 | 202.5 | 377.5 | |
| 110 (17) | 1 | V. Penev | Bulgarie | 170 | 220 | 390 |
| 2 | A. Moustrikov | URSS | 160 | 222.5 | 382.5 | |
| 3 | M. Molnár | Hongrie | 160 | 200 | 360 | |
| +110 (11) | 1 | A. Krastev | Bulgarie | 190 | 217.5 | 407.5 |
| 2 | G. Kempe | RDA | 170 | 215 | 385 | |
| 3 | S. Didyk | URSS | 162.5 | 207.5 | 370 |
* Mention imprimée « В участниками », erreur de numérisation, très probablement 8 ; aucun engagé soviétique. La ligne de Pavlov est imprimée « 160 + 200 + 360 ». Les noms non latins sont translittérés du russe.
Faits marquants
- 52 kg : Lioubomir Hadjiev a établi un record du monde junior à l'arraché (110.5 kg) et a manqué de peu un jeté à 140 kg (total de 250, supérieur au record senior) ; 112.5 et 137.5–142.5 sont attendus prochainement.
- 56 kg : Letz, détenteur du record senior au total, a mal arraché ; Oksen Mirzoian a réussi ses trois arrachés et l'a emporté.
- 60 kg : Iourik Sarkissian a établi un record du monde senior au jeté (168 kg). Varbanov pourrait bientôt lever 127.5–130 + 160–165.
- 67.5 kg : Mintcho Pachov a établi un record junior à l'arraché (146 kg, essai supplémentaire) ; avec J. Kunz, il est déjà en tête de la catégorie senior.
- 75 kg : une opposition faible a permis à Sergueï Li de l'emporter en dessous des résultats juniors de l'an dernier de Zlatev et Pervy.
- 82.5 kg : Israïl Arsamakov a établi trois records du monde juniors, réussissant ses six essais.
- 90 kg : Iouri Zakharevitch, n'utilisant que deux essais par mouvement, a établi des records du monde seniors à l'arraché (183.5 kg) et au total (405 kg).
- 100 kg : le détenteur du record junior Akhmat Atchitchaev a manqué son premier arraché, s'est arrêté à 170, puis a échoué au jeté de 220 kg nécessaire pour gagner ; le trac.
- 110 kg : Andreï Moustrikov avait besoin de 232.5 kg ; il l'a jeté mais n'a pas pu le tenir.
- +110 kg : Antonio Krastev a établi un record junior au jeté (230 kg, essai supplémentaire) ; Sergueï Didyk n'a réussi que deux mouvements.
Enseignements : les résultats juniors se rapprochent des records seniors ; Hadjiev, Pachov, Varbanov, Oucherov et Letz pourraient prétendre à des médailles seniors. Les Bulgares ont bien jeté ; Atchitchaev, Moustrikov et Didyk ont échoué à des jetés décisifs, la technique du jeté reste donc une réserve de progrès.
Championnats du monde et d'Europe seniors
Lille, France, 12–20 septembre ; 194 haltérophiles, 42 pays ; bien organisés et arbitrés équitablement.
- URSS championne par équipe, 307 points : 15 or, 8 argent, 6 bronze (total : 5, 3, 2).
- Bulgarie 2e, 267 points : 10, 7, 10 (total : 4, 2, 3). Pologne 3e, 177.
Tableau 2. Championnats du monde seniors, six premières places
| Catégorie, kg (engagés) | Place | Haltérophile | Pays | Arraché | É&J | Total |
| 52 (11*) | 1 | K. Osmonaliev | URSS | 110 | 137.5 | 247.5 |
| 2 | J. Gutowski | Pologne | 110 | 130 | 240 | |
| 3 | K. Manabe | Japon | 107.5 | 132.5 | 240 | |
| 4 | B. Oláh | Hongrie | 105 | 130 | 235 | |
| 5 | Tan Veikhon | Chine | 105 | 127.5 | 232.5 | |
| 6 | Kai Yunkhen | Chine | 105 | 125 | 230 | |
| 56 (14) | 1 | A. Kodjabachev | Bulgarie | 117.5 | 155 | 272.5 |
| 2 | A. Letz | RDA | 120 | 152.5 | 272.5 | |
| 3 | N. Zakharov | URSS | 117.5 | 147.5 | 265 | |
| 4 | I. Stefanovitch | Hongrie | 112.5 | 145 | 257.5 | |
| 5 | Wu Shude | Chine | 117.5 | 140 | 257.5 | |
| 6 | F. Hornyák | Hongrie | 110 | 145 | 255 | |
| 60 (17) | 1 | B. Manolov | Bulgarie | 132.5 | 170 | 302.5 |
| 2 | D. Núñez | Cuba | 135 | 167.5 | 302.5 | |
| 3 | Iou. Sarkissian | URSS | 130 | 165 | 295 | |
| 4 | A. Böhm | RDA | 125 | 157.5 | 282.5 | |
| 5 | Pawlyuk | Pologne | 127.5 | 152.5 | 280 | |
| 6 | Tan Khanyun | Chine | 122.5 | 155 | 277.5 | |
| 67.5 (20) | 1 | J. Kunz | RDA | 150 | 190 | 340 |
| 2 | M. Pachov | Bulgarie | 147.5 | 182.5 | 330 | |
| 3 | D. Senet | France | 150 | 170 | 320 | |
| 4 | K.-H. Radschinsky | RFA | 137.5 | 175 | 312.5 | |
| 5 | V. Dochu | Roumanie | 140 | 172.5 | 312.5 | |
| 6 | Chao Shinmin | Chine | 132.5 | 165 | 297.5 | |
| 75 (16) | 1 | Ia. Roussev | Bulgarie | 157.5 | 202.5 | 360 |
| 2 | A. Pervy | URSS | 155 | 202.5 | 357.5 | |
| 3 | Kh. Echenique | Cuba | 152.5 | 187.5 | 340 | |
| 4 | Iou. Negver | RFA | 150 | 190 | 340 | |
| 5 | Kh. Kubenka | RDA | 145 | 190 | 335 | |
| 6 | A. Klyuchek | Pologne | 145 | 185 | 330 | |
| 82.5 (23) | 1 | Iou. Vardanian | URSS | 170 | 223 | 392.5* |
| 2 | A. Zlatev | Bulgarie | 170 | 202.5 | 372.5 | |
| 3 | D. Poliassik | Tchécoslovaquie | 157.5 | 210 | 367.5 | |
| 4 | J. Lisowski | Pologne | 157.5 | 200 | 357.5 | |
| 5 | J. Alchimowicz | Pologne | 160 | 190 | 350 | |
| 6 | B. Mandzak | Hongrie | 155 | 187.5 | 342.5 | |
| 90 (26) | 1 | B. Blagoev | Bulgarie | 185 | 220 | 405 |
| 2 | Iou. Zakharevitch | URSS | 180 | 217.5 | 397.5 | |
| 3 | A. Oucherov | Bulgarie | 167.5 | 212.5 | 380 | |
| 4 | A. Piotrowski | Pologne | 167.5 | 207.5 | 375 | |
| 5 | P. Batsako | Hongrie | 167.5 | 205 | 372.5 | |
| 6 | L. Sršeň | Tchécoslovaquie | 160 | 205 | 365 | |
| 100 (30) | 1 | V. Sots | URSS | 182.5 | 225 | 407.5 |
| 2 | B. Matkievitch | Tchécoslovaquie | 175 | 217.5 | 392.5 | |
| 3 | V. Ossikovski | Bulgarie | 170 | 217.5 | 387.5 | |
| 4 | A. Komar | Pologne | 170 | 215 | 385 | |
| 5 | M. Henning | RDA | 170 | 215 | 385 | |
| 6 | A. Hlavati | Hongrie | 177.5 | 205 | 382.5 | |
| 110 (14) | 1 | V. Kravtchouk | URSS | 180 | 235 | 415 |
| 2 | V. Klokov | URSS | 185 | 225 | 410 | |
| 3 | P. Asparoukhov | Bulgarie | 180 | 225 | 405 | |
| 4 | A. Baranyak | Tchécoslovaquie | 175 | 227.5 | 402* | |
| 5 | P. Solar | Tchécoslovaquie | 177.5 | 217.5 | 395 | |
| 6 | R. Vyssuva | RDA | 170 | 215 | 385 | |
| +110 (11) | 1 | A. Pissarenko | URSS | 187.5 | 237.5 | 425 |
| 2 | Z. Salzwedel | RDA | 180 | 237.5 | 417.5 | |
| 3 | T. Rutkowski | Pologne | 182.5 | 232.5 | 415 | |
| 4 | G. Kempe | RDA | 172.5 | 217.5 | 390 | |
| 5 | F. Méndez | Cuba | 172.5 | 200 | 372.5 | |
| 6 | D. Hannan | É.-U. | 170 | 180 | 350 |
* Mention imprimée « И участников », erreur de numérisation, très probablement 11. Vardanian : imprimé 170 + 223 = 392.5, ce qui ne correspond pas. Baranyak : imprimé 175 + 227.5 = 402, alors que les levers totalisent 402.5. Le troisième de la catégorie 90 kg est « A. Oucherov » ici, « L. Oucherov » chez les juniors. Les noms non latins sont translittérés du russe.
Faits marquants
- 52 kg : les favoris nord-coréens Han Gyong Si et Ho Bong Chol ont déçu ; Kanybek Osmonaliev a remporté les trois épreuves.
- 56 kg : le nouveau venu Nikolai Zakharov, attendu à la 1re–2e place, n'a réussi que deux de ses six essais : préparation psychologique et technique insuffisante.
- 60 kg : Daniel Núñez a établi des records du monde à l'arraché (135) et au total (302.5) mais a perdu au poids de corps pour 100 g. Après avoir manqué 130 à l'arraché, Sarkissian avait besoin d'un jeté supérieur de 7.5 kg au record et a échoué à 175.
- 67.5 kg : le détenteur du record du monde à l'arraché Avset Avsetov n'était pas engagé : il n'était en mesure que d'une 3e place, et le quota prévu de troisièmes places était déjà épuisé. Kunz a manqué 187.5 à deux reprises, puis a réussi 190 ; Pachov a échoué au 192.5 nécessaire pour gagner.
- 75 kg : une crampe au tibia a arrêté Alexandre Pervy à 155 à l'arraché ; il a failli jeter 207.5, soit 2 kg de plus que le record du monde.
- 82.5 kg : Iourik Vardanian, malgré une blessure à la paume, a établi des records du monde à l'arraché (178, essai supplémentaire) et au jeté (223).
- 90 kg : Zakharevitch et Blagoï Blagoev ont tous deux manqué leur premier arraché ; Zakharevitch n'a pas pu réussir le 227.5 nécessaire.
- 100 kg : le champion olympique Ota Zaremba était blessé ; Viktor Sots a gagné facilement.
- 110 kg : les Soviétiques ont pris les 1re et 2e places comme prévu ; Plamen Asparoukhov, 3e pour ses débuts dans la catégorie, est le principal rival olympique.
- +110 kg : Anatoli Pissarenko, détenteur du record du monde absolu à l'arraché (201.5) et au total (447.5), a concouru le 9e jour après avoir soutenu l'équipe en tant que capitaine. À 122.1 kg, soit 12–14 kg de moins que ses rivaux, il a remporté les trois épreuves et a épaulé un record de 258 kg qu'il n'a pas pu jeter.
Équipe et perspectives
- Sept nouveaux venus (six ont concouru) en ont fait l'équipe soviétique la plus jeune aux mondiaux : âge moyen 23 ans ; Osmonaliev 29, Zakharevitch 18.
- La préparation a satisfait aux normes modèles du programme cible ; l'équipe est en bonne voie pour 1984.
- Le test de 1982 : les IIIes Jeux de la jeunesse de toute l'Union, marquant le 60e anniversaire de l'URSS, censés révéler de nouveaux talents.